Жидкое удобрение для листового питания.
Подробности
925 руб.
/шт Есть в наличии
В корзину
Купить в 1 клик
Получить скидку
Характеристики
Производитель
—
Lebosol
Объем
—
1 л
Страна производства
—
Германия
Оксид кальция (CaO)
—
55 г/л
Культура
—
Все культуры
На всю продукцию действует система скидок в зависимости от объема закупки и ассортимента.
Для получения подробной информации нажмите «Получить скидку»
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Низкое содержание фосфора характерно для кислых или сильнощелочных (насыщенных известью) почв, почв с низким содержанием гумуса или с высоким содержанием железа, а также в условиях холодного и влажного климата. Дефицит фосфора зачастую присущ культурам с плохо развитой корневой системой.
Признаками дефицита фосфора являются уменьшение количества и размера клубней картофеля, маленькие, темно-зеленые молодые листья, деформированные растения, красная пигментация на стеблях и листьях, низкое качество плодов и уменьшение срока хранения.
Признаками дефицита фосфора являются уменьшение количества и размера клубней картофеля, маленькие, темно-зеленые молодые листья, деформированные растения, красная пигментация на стеблях и листьях, низкое качество плодов и уменьшение срока хранения.
Культура | Цель/Проблема | Рекомендация | Время применения |
На всех культурах | Для обеспечения фосфора и кальция | 2,5 – 5 л/га (с удобрениями для внекорневой подкормки, растворить минимум в 500 л воды. При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 1-процентный раствор.) | При необходимости |
Озимые/яровые зерновые культуры | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 – 3 раза 4 – 8 л/га | С момента появления поросли |
Картофель | Качество клубней/кожуры, повышение устойчивости при хранении | 2 – 3 раза 6 – 10 л/га | Начиная со стадии 6-ти листьев |
Картофель | Урожайность, формирование клубней, качество клубней, сортирование | 10 л/га | Для утолщения столонов |
Картофель | Урожайность, качество клубней и кожуры, рост клубней | 2 раза 6 л/га | Начиная с периода достижения клубня диаметром 10 мм |
Масличный рапс | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 – 3 раза 4 – 8 л/га | Начиная со стадии 4-х листьев |
Подсолнухи | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 – 3 раза 4 – 8 л/га | Начиная со стадии 4-х листьев |
Садовая земляника (клубника) | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 3 раза 5 л/га (в сочетании с 4 л/га Лебозол®-Кальций-Форте) | Между цветением и началом сбора урожая |
Садовая земляника (клубника) | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Семечковые фрукты | Густая красная окраска, плотность плодов, устойчивость при хранении и транспортировке | 2 раза 10 л/га | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
Семечковые фрукты | Красный цвет сверху, твердость плода, сроки хранения | 2 раза 10 л/га | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
Косточковые фрукты | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Косточковые фрукты | Улучшение завязи плодов, твердость плода, размер плода | 2 – 5 раза 10 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Косточковые фрукты | Окраска плодов, твердость плодов | 2 раза 10 л/га | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
Кустарниковые ягоды | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 3 раза 5 л/га (в сочетании с 4 л/га Лебозол®-Кальций-Форте) | С момента завязи и до урожая |
Кустарниковые ягоды | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Столовый виноград | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Цитрусовые плоды | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Виноград винных сортов | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Плодовые овощи | Твердость плодов, качество плодов, сроки хранения, красный цвет на томатах | 2 – 4 раза 5 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Капуста, листовые овощи и луковичные овощи | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | После развития достотчного количества листвы |
Спаржа | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 – 3 раза 5 – 10 л/га | После развития достотчного количества листвы |
Медицинские растения, душистые растения, специи | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 – 4 раза 5 – 10 л/га | После развития достотчного количества листвы |
Медицинские растения, душистые растения, специи | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 5 раза 5 – 10 л/га | После развития достотчного количества листвы или с конца цветения до урожая |
Общие овощи | Повышение жизнестойкости, устойчивости при хранении и транспортировке, устойчивости к ожогам кончиков листьев, некрозу краев листьев и гниению цветов | 2 – 5 раза 5 – 10 л/га | После развития достотчного количества листвы или с конца цветения до урожая |
Орехи | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 – 4 раза 5 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Хлопчатник | Повышение жизнестойкости, прочности волокон | 2 – 4 раза 5 л/га | С момента формирования завязей плодов |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Осуществить оплату заказанного товара Вы можете следующими способами:
- Наложенным платежом
- Безналичным способом на основании счета
- Пластиковыми картами в режиме онлайн (VISA, MasterCard).
Доставка ПЭК
Деловые Линии
GTD
СДЭК (недоступно для тепличной пленки)
